|
||
SERIE 6000 |
||
|
|
Fotografía de un tren de la serie 6000 en la estación de Renfe Catalunya. Los trenes 6000 constan de 10 unitades, fabricadas por CAF, para reforzar el servicio de la línea 1. El primero en llegar, el 6001-6002-6601-6003-6004, fue llevado desde las vías de la estación de Renfe Sabadell Sud, hasta Catalunya, utilitzando el cambio de agujas de esta estación, entre Renfe y metro.Tiene una estética similar y las mismas prestaciones que los trenes 5000, pero adaptados a vía de ancho ibérico. |
|
|
|
El interiorismo es muy parecido al de las series 5000 y 9000, con los asientos dispuestos de 4 en 4, espacio adaptado para PMR y bicicletas, apertura de puertas con pulsador, etc, pero con diferencias, como la de unas barras centrales, y estar adaptado para vía de ancho ibérico, con lo cual, tiene mayor capacidad para transportar viajeros. |
|
|
|
Al igual que las series 500, 2000, 2100, 3000R, 4000R, 5000 y 6000, dispone de pasillo intercomunicador, que facilita la movilidad del pasaje. También disponen de cabina escamoteable, para cuando en el futuro, los trenes funcionen de forma automática. |
|
|
|
Fotografia de un tren de la serie 6000 en la estación de Sagrera. Comparte carrusel con las unidades de la serie 4000. |
|
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODIFICACIÓN | ||||||
MA: coches motores extremos con cabina. | ||||||
MB: coches motores intermedios sin cabina. | ||||||
Ri: coches remolques intermedios sin cabina. | ||||||
GENERALES | MOTORES DE TRACCIÓN | |||||
Línea donde presta servicio | L1 | Equipo de tracción | VVVF formado por IGBTs de tipo directo | |||
Unidades construidas (5 coches) | 10 | Número de motores por coche | 4, trifásicos de corriente alterna tipo 1TB 1918-0GA03 | |||
Años de recepción | 2007/2008 | Constructor | CAF | |||
Composición de la unidad | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 | Modelo | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 | |||
Potencia total de la unidad | 2.700 kW | Potencia total | 2.000 kW | |||
Esfuerzo de tracción nominal contínua | 3.760 Kg | |||||
Velocidad máxima | 80 Km/h | |||||
Velocidad nominal contínua | 58.5 Km/h | PLAZAS | ||||
Aceleración máxima | 1.0 m/s2 | Plazas sentadas por unidad de tren (5 coches) | 108 + 4PMR | |||
Deceleración en servicio | 1.2 m/s2 | Plazas de pie totales (5 coches) | 1.005 | |||
Deceleración de emergencia | 1.3 m/s2 | Plazas totales (5 coches) | 1.117 | |||
Constructor | CAF, Mitsubishi | Zona para ubicación de bicicletas | Si | |||
Ruedas | Monobloc insonorizadas. | OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||
Freno | De disco, uno por eje | |||||
DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES COCHES | Alimentación | (Vcc. catenaria): 1.500 | ||||
Longitud total coche | 17.140 mm | Señalización en la cabina | ATP y ATO | |||
Longitud entre testeros | 86.170 | Aire acondicionado | Si | |||
Distancia entre pivotes | 11.720 mm | Iluminación interior | Fluorescente | |||
Distancia entre ejes | 2.250 mm | Megafonía | Si | |||
Ancho de las cajas | 2.710 mm | Indicadores luminosos de próxima parada | Si | |||
Altura del suelo | 1.150 mm | Aparato de tracción y choque | Scharfenberg | |||
Altura del vehículo | 3.940 mm. | Videovigilancia | Si | |||
Anchura exterior en cintura | 3.100 mm | Pantallas de televisión | Si, 3 por coche | |||
Nº de puertas por lado y coche | 4, equidistantes a lo largo del tren | Sistema de información al viajero | Si | |||
Peso de cada coche | 34,30 Tm | Cabina escamoteable para transformación a conducción automática sin conductor | Si | |||
Ancho total de las puertas | 1.240 mm | |||||
Ancho de vía | 1.674 mm | |||||
Longitud entre testeros | 86.170 |
FUENTES UTILIZADAS |