|
|
||||||||||||||||||
SÈRIE 6000 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIFICACIÓ | ||||||
| MA: cotxes motors extrems amb cabina. | ||||||
| MB: cotxes motors intermitjos sense cabina. | ||||||
| Ri: cotxes remolcs intermitjos sense cabina. | ||||||
| GENERALS | MOTORS DE TRACCIÓ | |||||
| Línia on presta servei | L1 | Equip de tracció | VVVF format per IGBTs de tipus directe | |||
| Unitats construïdes (5 cotxes) | 10 | Número de motors per cotxe | 4, trifàsics de corrent alterna tipus 1TB 1918-0GA03 | |||
| Anys de recepció | 2007/2008 | Constructor | CAF | |||
| Composició de la unitat | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 | Model | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 | |||
| Potècia total de la unitat | 2.700 kW | Potència total | 2.000 kW | |||
| Esforç de tracció nominal continua | 3.760 Kg | |||||
| Velocitat màxima | 80 Km/h | |||||
| Velocitat nominal continua | 58.5 Km/h | PLACES | ||||
| Acceleració màxima | 1.0 m/s2 | Places assegudes per unitat de tren (5 cotxes) | 108 + 4PMR | |||
| Decceleració en servei | 1.2 m/s2 | Places de peu totals (5 cotxes) | 1.005 | |||
| Decceleración d'emergència | 1.3 m/s2 | Places totals (5 cotxes) | 1.117 | |||
| Constructor | CAF, Mitsubishi | Zona per a la ubicació de bicicletes | Si | |||
| Rodes | Monobloc insonoritzades. | ALTRES CARACTERÍSTIQUES | ||||
| Fre | De disc, un per eix | |||||
| DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS COTXES | Alimentació | (Vcc. catenària): 1.500 | ||||
| Longitut total cotxe | 17.140 mm | Señalizació a la cabina | ATP i ATO | |||
| Longitut entre testers | 86.170 | Aire condicionat | Sí | |||
| Distància entre pivotes | 11.720 mm | Il·luminació interior | Fluorescent | |||
| Distancia entre eixos | 2.250 mm | Megafonia | Sí | |||
| Ample de las caixes | 2.710 mm | Indicadors lluminosos de propera parada | Sí | |||
| Alçada del terra | 1.150 mm | Aparell de tracció i xoc | Scharfenberg | |||
| Altçada del vehicle | 3.940 mm. | Videovigilancia | Si | |||
| Amplada exterior en cintura | 3.100 mm | Pantalles de televisió | Sí, 3 per cotxe | |||
| N. de portes per cantó i cotxe | 4, equidistants al llarg del tren | Sistema d'informació al viatger | Sí | |||
| Pes de cada cotxe | 34,30 Tm | Cabina escamotejable per a transformació a conducció automàtica sense conductor | Sí | |||
| Ample total de les portes | 1.240 mm | |||||
| Ample de via | 1.674 mm | |||||
| Longitut entre testers | 86.170 | |||||
FONTS UTILITZADES |