|
|
||||||||||||||
|
SÈRIE 600 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Casa Girona (MACOSA) | Potència del motor | 92 CV | |||
| Unitats construïdes | 12 | Motors | 4 a cada tren, tipus SW-9213 | |||
| Any de recepció | 1959 | Longitut entre testers | 17.290 mm | |||
| Presa de corrent | Pantògraf | Ample de la caixa | 2.849 mm | |||
| Pes del vehicle amb truks i motors | 37 Tm | Ample del vehicle | 3.755 mm | |||
| Equip elèctric | Brown-Boveri | Capacitat de viatgers | 186 en total | |||
BIBLIOGRAFIA UTILITZADA |
||
Els vehicles del transport públic a Barcelona. TMB, 2007 |
||