|
|
||||||||||
|
SÈRIE 400 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats construïdes | 60 cotxes motors i 20 remolcs. | Fre de servei | Reostàtic i pneumàtic | |||
| Anys de recepció | 1958/1968 | Motors | 4 cada tren | |||
| Presa de corrent | Tercer carril, captació per sobre d'aquest | Longitut entre testers | 16.500 mm | |||
| Pes del vehicle amb truks i motors | 40 Tm | Ample de la caixa | 3.140 mm | |||
| Pes del remolc | 28,2 Tm | Capacitat de viatgers | 30-36 asseguts i 160 de peu | |||
BIBLIOGRAFIA UTILITZADA |
Síntesis histórica del Metro de Barcelona. TMB, desembre de 1989. |