|
|
||||||||||||||
|
SÈRIE 300 tipus S |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS DELS 300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitats construïdes | 38 cotxes motors i 38 remolcs en total | Pes del remolc | 20.36 Tm | |||
| Empreses constructores | Euskalduna, Macosa | Fre de servei | Reostàtic i pneumàtic | |||
| Anys de recepció | 1924/1970 | Longitut entre testers | 14.300 mm | |||
| Presa de corrent | Catenària, i alguns adaptats per a presa de corrent per tercer carril, que van conservar el pantógraf | Ample de la caixa | 2.570 mm | |||
| Pes del vehicle amb truks i motors | 31.49 Tm | Capacitat de viatgers | 18 asseguts i 100 de peu | |||
|
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA |
|
El Metro de Barcelona-II, Història i tècnica. Carles Salmerón i Bosch. Editorial Terminus. 1992, www.transport.cat |