|
|
||||||||||||||||||
|
SÈRIE 100 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Casa Girona (MACOSA) | Potència del motor | 130 CV | |||
| Unitats construïdes | 12 | Fre d'urgència | Motors en curtcircuit | |||
| Anys de recepció | 1926/1929 | Motors | 4 a cada tren, tipus General Electric 284=750/1.500 v. | |||
| Presa de corrent | Tercer carril, captació per sobre d'aquest | Longitut entre testers | 21.690 mm | |||
| Pes del vehicle amb truks i motors | 55,7 Tm | Ample de la caixa | 3.200 mm | |||
| Fre de servei | Pneumàtic | Capacitat de viatgers | 54 asseguts i 184 de peu | |||
BIBLIOGRAFIA UTILITZADA |
||
Síntesis histórica del Metro de Barcelona. TMB, desembre de 1989, Els vehicles del transport públic a Barcelona. TMB, 2007 |
||