|
|
||||||||||||||
|
SERIE 600 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Casa Girona (MACOSA) | Potencia del motor | 92 CV | |||
| Unidades construidas | 12 | Motores | 4 a cada tren, tipus SW-9213 | |||
| Año de recepción | 1959 | Longitud entre testeros | 17.290 mm | |||
| Toma de corriente: | Pantógrafo | Ancho de la caja | 2.849 mm | |||
| Peso del vehículo con truks y motores | 37 Tm | Altura del vehículo | 3.755 | |||
| Equipo eléctrico | Brown-Boveri | Capacidad de viajeros | 186 en total | |||
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA |
||
Els vehicles del transport públic a Barcelona. TMB, 2007 |
||