|
|
|||||||||||||||||||
|
SERIE 5000 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIFICACIÓN | ||||||
| MA: coches motores extremos con cabina. | ||||||
| MB: coches motores intermedios sin cabina. | ||||||
| Ri: coches remolques intermedios sin cabina. | ||||||
| GENERALES | MOTORES DE TRACCIÓN | |||||
| Línea donde presta servicio | L5 | Equipo de tracción | VVVF formado por IGBTs de tipo directo | |||
| Unidades construidas (5 coches) | 39 | Número de motores por coche | 4, trifásicos de corriente alterna tipo 1TB 1918-0GA03 | |||
| Años de recepción | 2005/2007 | Constructor | CAF | |||
| Composición de la unidad | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 | Modelo | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 | |||
| Potencia total de la unidad | 2.700 kW | Potencia total | 2.000 kW | |||
| Esfuerzo de tracción nominal contínua | 3.760 Kg | |||||
| Velocidad máxima | 80 Km/h | |||||
| Velocidad nominal contínua | 58.5 Km/h | PLAZAS | ||||
| Aceleración máxima | 1.0 m/s2 | Plazas sentadas por unidad de tren (5 coches) | 108 + 4PMR | |||
| Deceleración en servicio | 1.2 m/s2 | Plazas de pie totales (5 coches) | 714 | |||
| Deceleración de emergencia | 1.3 m/s2 | Plazas totales (5 coches) | 826 | |||
| Constructores | CAF, Mitsubishi | Zona para ubicación de bicicletas | Si | |||
| Ruedas | Monobloc insonorizadas. | OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||
| Freno | De disco, uno por eje | |||||
| DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES COCHES | Alimentación | (Vcc. catenaria): 1200/1.500 | ||||
| Longitud total coche | 17.140 mm | Señalización en la cabina | ATP y ATO | |||
| Longitud entre testeros | 85.970 | Aire acondicionado | Si | |||
| Distancia entre pivotes | 11.720 mm | Iluminación interior | Fluorescente | |||
| Distancia entre ejes | 2.250 mm | Megafonía | Si | |||
| Ancho de las cajas | 2.710 mm | Indicadores luminosos de próxima parada | Si | |||
| Altura del suelo | 1.150 mm | Aparato de tracción y choque | Scharfenberg | |||
| Altura del vehículo | 3.896 mm. | Videovigilancia | Si | |||
| Anchura exterior en cintura | 2.710 mm | Pantallas de televisión | Si, 3 por coche | |||
| Nº de puertas por lado y coche | 4, equidistantes a lo largo del tren | Sistema de información al viajero | Si | |||
| Peso de cada coche | 34,30 Tm | Cabina escamoteable para transformación a conducción automática sin conductor | Si | |||
| Ancho total de las puertas | 1.240 mm | |||||
| Ancho de vía | 1.435 mm | |||||
| Longitud entre testeros | 85.970 | |||||
FUENTES UTILIZADAS |