|
|
||||||||||
|
SERIE 400 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades construidas | 60 coches motors y 20 remolques. | Frenado de servicio | Reostático y neumático | |||
| Años de recepción | 1958/1968 | Motores | 4 cada tren | |||
| Toma de corriente: | Tercer carril, captación por encima de éste | Longitud entre testeros | 16.500 mm | |||
| Peso del vehículo con truks y motores | 40 Tm | Ancho de la caja | 3.140 mm | |||
| Peso del remolque | 28,2 Tm | Capacidad de viajeros | 30-36 sentados y 160 de pie | |||
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA |
Síntesis histórica del Metro de Barcelona. TMB, diciembre de 1989. |