|
|
||||||||||||||
|
SERIE 300 tipo S |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS 300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades construidas | 38 coches motores y 38 remolques en total | Peso del remolque | 20.36 Tm | |||
| Empresas constructoras | Euskalduna, Macosa | Frenado de servicio | Reostático y neumático | |||
| Años de recepción | 1924/1970 | Longitud entre testeros | 14.300 mm | |||
| Toma de corriente: | Catenaria, y algunos adaptados para toma de corriente por tercer carril, conservando el pantógrafo. | Ancho de la caja | 2.570 mm | |||
| Peso del vehículo con truks y motores | 31.49 Tm | Capacidad de viajeros | 18 sentados y 100 de pie | |||
|
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA |
|
El Metro de Barcelona-II, Història i tècnica. Carles Salmerón i Bosch. Editorial Terminus. 1992, www.transport.cat |