|
|
||||||||||||||||||
|
SERIE 100 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Casa Girona (MACOSA) | Potencia del motor | 130 CV | |||
| Unidades construidas | 12 | Frenado de urgencia | Motores en cortocircuito | |||
| Años de recepción | 1926/1929 | Motores | 4 en cada tren, tipo General Electric 284=750/1.500 v. | |||
| Toma de corriente: | Tercer carril, captación por encima de éste | Longitud entre testeros | 21.690 mm | |||
| Peso del vehículo con truks y motores | 55,7 Tm | Ancho de la caja | 3.200 mm | |||
| Frenado de servicio | Neumático | Capacidad de viajeros | 54 sentados y 184 de pie | |||
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA |
||
Síntesis histórica del Metro de Barcelona. TMB, diciembre de 1989, Els vehicles del transport públic a Barcelona. TMB, 2007 |
||