|
Les Tres Torres (FGC, Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya) |
|
Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004) |
|
| Any d'inauguració / Año de inauguración | 1952 |
| Explotador inicial | Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Sarriá |
| Explotador actual | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
| Municipi / Municipio | Barcelona |
| Tipus d'estació / Tipo de estación | Soterrada / Subterránea |
| Xarxa / Red | FGC - Vallès |
| Ample de via / Ancho de vía | 1.435 mm |
| Núm. de vies / Nº de vías | 2 |
| Núm. d'andanes / Nº de andenes | 2 |
| Núm accessos / Nº de accesos | 4 |
| Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos | 2 |
| Línies amb parada / Líneas con parada | Urbanes / Urbanas:
L6 Interurbanes / Interurbanas: S5, S55 |
| Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) | |
| Enllaços directes / Enlaces directos | No |
| Enllaços propers / Enlaces cercanos | No |